বাড়িতে ব্যবহারের জন্য SONOSAT-F01LT স্মার্ট ওয়াইফাই SPO2 পোর্টেবল ফিঙ্গারটিপ পালস অক্সিমিটার
বাড়িতে ব্যবহারের জন্য SONOSAT-F01LT স্মার্ট ওয়াইফাই SPO2 পোর্টেবল ফিঙ্গারটিপ পালস অক্সিমিটার
পণ্য ভিডিও
মূল বৈশিষ্ট্য
| উৎপত্তিস্থল | জিয়াংসু, চীন |
| ব্র্যান্ড নাম | গ্রাস করা |
| মডেল নম্বর | সোনোস্যাট-F01LT |
| পণ্যের নাম | পালস অক্সিমিটার |
| শক্তির উৎস | বৈদ্যুতিক |
| পাওয়ার সাপ্লাই মোড | অন্তর্নির্মিত ব্যাটারি |
| উপাদান | প্লাস্টিক |
| মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ | ৩ বছর |
| মান সার্টিফিকেশন | এই |
| যন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ | দ্বিতীয় শ্রেণী |
| নিরাপত্তা মানদণ্ড | জিবি/টি১৮৮৩০-২০০৯ |
| বৈদ্যুতিক শক প্রতিরোধী ডিগ্রি | বিএফ টাইপ |
| কাজের আর্দ্রতা | ৩০%-৮০% (কোন ঘনীভবন নেই) |
| পরিবহন আর্দ্রতা | ১০%-৯৫% (কোন ঘনীভবন নেই) |
| পরিবহন তাপমাত্রা | -২০ ℃~৬০ ℃ |
| সার্টিফিকেট | আইএসও |
| ব্যবহার | গৃহস্থালী |
| ফাংশন | রোগ নির্ণয় |
| উপাদান | ABS প্লাস্টিক + ইলেকট্রনিক উপাদান |
| বিদ্যুৎ সরবরাহ | DC3.7V রিচার্জেবল লিথিয়াম ব্যাটারি |
পণ্যের বিবরণ
| SPO2 সম্পর্কে | |
| পরিমাপের পরিসর | ০-১০০% |
| নির্ভুলতার পরিসর | ৭০-১০% |
| নির্ভুলতা পরিমাপ | ±২% |
| রেজোলিউশন | ১% |
| ডেটা আপডেটের সময় | ১ সেকেন্ড |
| নাড়ির হার | |
| পরিমাপের পরিসর | ১৮-২৫০ বিপিএম |
| নির্ভুলতার পরিসর | ২৫-২৫০ বিপিএম |
| নির্ভুলতা পরিমাপ | ±৩ বিপিএম |
| রেজোলিউশন | ১ বিপিএম |
| ডেটা আপডেটের সময় | ১ সেকেন্ড |
| প্যাকিং তথ্য | |
| কাজের আকার | ৭ সেমি*৩ সেমি*২.৪ সেমি |
| প্যাকিং আকার | ৪০ সেমি*৩৭ সেমি*২৪ সেমি |
| উঃপঃ | ০.০৭৫ কেজি |
| জিডব্লিউ | ০.১৫ কেজি |
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
দ্রুত পরিমাপ

















